03.02.2013
Fairfax Media Ltd.
| Investition in fünf Druckzentren in Australien und Neuseeland |  |
| Wer | Fairfax Media Ltd. |
| Wo | Australien und Neuseeland |
| Was | Erweiterung von fünf Druckzentren in Australien und Neuseeland |
| Wann | Produktionsstart: Zwischen 20132015 |
| USP | Optimierung der Ressourcen in der Fairfax-Gruppe. Das erlaubt es den fünf Druckzentren, die Auflagen zu erhöhen und die Flexibilität deutlich zu verbessern. |
25.01.2013
CTP Caxton
| Vertrauensbeweis mit der Installation des 20. MultiStack |  |
| Wer | CTP Caxton |
| Wo | Johannesburg, Südafrika |
| Was | Eine TTR-Linie mit MultiStack |
| Wann | Installationsbeginn Frühjahr 2013 |
| USP | Vertrauen in Ferag-Technologie bei einer zusätzlich installierten Druckmaschine |
25.01.2013
The Rising Sun
| Erste MiniSert in Afrika |  |
| Wer | The Rising Sun |
| Wo | Durban, Südafrika |
| Was | MiniSert |
| Wann | Installationsbeginn Frühjahr 2013 |
| USP | Überzeugendes Konzept für die Automatisierung des Versandraums |
25.01.2013
Südostschweiz Partner AG
| Bereit für zukünftige Marktanforderungen |  |
| Wer | Südostschweiz Partner AG |
| Wo | Haag, Schweiz |
| Was | Zwei Einstecklinien mit je einem UTR-Fördersystem und Einstecktrommel RollSertDrum MV. MultiDisc-Wickel- und Abwickeltechnik. FlyStream-Vorsammelsystem mit vier Anlegern JetFeeder für regionalisiertes Einstecken. Zusatzausrüstung InFix für das Fixieren von Beilagen in der Zeitung mittels Klebstoff. |
| Wann | Produktionsstart ab Oktober 2013 |
| USP | Qualität der Technik. Konzept mit Added-Value-Funktionen (XtraWin) einfach erweiterbar. Investitionssicherheit. |
10.01.2013
HT Media Limited – Hindustan Times
| Weitere Ferag-Linien für HT Media Limited Hindustan Times |  |
| Wer | HT Media Limited Hindustan Times |
| Wo | Greater Noida (Delhi), Indien |
| Was | Zwei Universaltransporteure UTR mit je zwei Paketkreuzlegern MultiStack, Inline-Deckblattherstellung, Kraftpapierzuführung, Folienverpackung und Kreuzumreifung. Produktionssteuerung mit LineMaster. Je ein MemoStick-Applikationsmodul in die Linien integriert. |
| Wann | Juli 2013 |
| USP | Bewährte Technologie mit erfahrungsgemäss hoher Leistung bei zuverlässigem Produktionsbetrieb. Kompatibilität für zukünftige Erweiterungen der Kapazitäten. Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten mit MemoStick für die Werbung auf der Titelseite. Langjährige gute Beziehungen zwischen HT Media Limited und Ferag. Starkes Vertrauen in das Unternehmen und in die lokale Service-Organisation Ferag India. |
10.01.2013
Ouest France
| Teilablösung des Versandraumsystems |  |
| Wer | Ouest France |
| Wo | Rennes, France |
| Was | Versandraum mit zwei UTR-Transporteursystemen, vier MultiStack und PKT-Abtransportsystem, Prozessteuerung mit Navigator |
| Wann | Inbetriebnahme in drei Etappen zwischen November 2013 und Ende 2015 |
| USP | Das Schlüsselelement dieser Lösung ist das Abtransportsystem. Die PKT-Lösung übernimmt Pakete von den vier neuen MultiStack-Linien sowie von den fünf bestehenden Versandraumlinien. Ein zweiter PKT übernimmt Pufferfunktion und ermöglicht das Zwischenlagern von über 250 Paketen und die Beschickung von zwölf Verladerampen. |
04.11.2012
J.C.C Bruns Betriebs GmbH
| Überzeugende RollSert-Technologie |  |
| Wer | J.C.C Bruns Betriebs GmbH |
| Wo | Minden, Deutschland |
| Was | Versandraumsystem mit UTR-Fördertechnik, RollSertDrum, FlyStream mit zwölf JetFeeder-Anlegepositionen, zwei Paketkreuzleger MultiStack mit Deckblattherstellung, Folierung und Kreuzumreifung, Abtransport mit Zuordnung der Pakete an zwei Verladedocks. Produktionssteuerung mit Navigator. |
| Wann | Inbetriebnahme April 2014 |
| USP | Kompaktes Online-Produktionssystem mit hohem Flexibilitätsgrad. Sichere Verarbeitung vieler Beilagen bei hohen Nettoleistungen. Langjährige Zusammenarbeit, starkes Vertrauen in die Ferag-Technik. |
18.10.2012
Poligrafico Europa Srl
| Mehrwertgewinn dank polyvalenter UTR-Fördertechnik |
| Wer | Poligrafico Europa Srl |
| Wo | Villasanta-Monza, Italien |
| Was | UTR-Transporteursystem |
| Wann | Installationsbeginn November 2012 |
| USP | Kontrollierte Verarbeitung variabler Formate, einfache Integration in den bestehenden Versandraum |
12.10.2012
von Stern Publishing Print United GmbH & Co. KG
| Ersatz Versandraumsystem |  |
| Wer | von Stern Publishing Print United GmbH & Co. KG |
| Wo | Lüneburg, Deutschland |
| Was | Eine RollSertDrum-Linie mit FlyStream, Wickeltechnik und Paketherstellung |
| Wann | Installationsbeginn Januar 2013 |
| USP | Online-Produktion und hohe Nettoleistung |
30.09.2012
CTP Printers
| Erste EasySert im Akzidenzbereich in Südafrika |  |
| Wer | CTP Printers |
| Wo | Johannesburg, Südafrika |
| Was | EasySert 8 in 1 mit MultiStack |
| Wann | Installationsbeginn Oktober 2012 |
| USP | Überzeugende Leistung auch bei schwierigen Akzidenzprodukten |
30.09.2012
CTP Caxton
| Erneuerung der PKT-Linien |  |
| Wer | CTP Caxton |
| Wo | Johannesburg, Südafrika |
| Was | Zwei Paketabtransportlinien PKT |
| Wann | Installationsbeginn Frühjahr 2013 |
| USP | Erneuerung und Erweiterung des Paketabtransports |
27.08.2012
Huashang Bao
| Wachstum mit Hochleistung und Added Value |
| Wer | Huashang Bao |
| Wo | Xian, China |
| Was | Vier UTR-Linien mit vier Kreuzlegern MultiStack und zwei MemoStick-Applikationsmodulen |
| Wann | Installationsbeginn Frühjahr 2013 |
| USP | Produktübernahme und Paketherstellung im Anschluss an eine KBA Commander Hochleistungsrotation. Möglichkeit, mit MemoStick Zusatznutzen zu generieren. |
05.08.2012
Singapore Press Holdings
| Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft |  |
| Wer | Singapore Press Holdings |
| Wo | Singapur |
| Was | Zwei EasySert-Einstecklinien mit je acht Anlegern JetFeeder, sechs Paketausleger MultiStack, Navigator-Steuerung, Erweiterung des Paketabtransports PKT |
| Wann | Installationsbeginn Januar 2013 |
| USP | Beim Einstieg in das automatisierte Einstecken vertraut SPH auf die bewährte EasySert-Einstecktechnik, einschliesslich Navigator- Steuerung und nutzt dabei die Möglichkeit, die neue Technik in das vorhandene System zu integrieren. |
22.07.2012
News Printers LTD.
| Investition in zwei neue sehr flexible Versandraumlinien |  |
| Wer | News Printers LTD. |
| Wo | Knowsley, England |
| Was | Zwei Verarbeitungslinien mit Schneiden SNT-U mit Direktanbindung an einen Polypacer mit der Möglichkeit 9 weitere Produkte beizugeben und zu folieren. Die folierten Produkte werden dann durch je zwei Hochleistungstacker MTS zu Paketen verarbeitet. Als weiteres sind mit StreamStitch und EasySert zwei weitere Komponenten integriert was für die hohe Flexibilität der Anlage spricht. |
| Wann | Ende Juni 2012 |
| USP | Sehr hohe Produktion Flexibilität der beiden Anlagen um die verschiedensten Varianten von Zeitungen und Zeitschriften zu verarbeiten. |
22.07.2012
The Times of India Group
The Times of India Group investiert erneut in Ferag-Technologie |  |
| Wer | The Times of India Group |
| Wo | Kolkata, Indien |
| Was | Zwei Universaltransporteure UTR mit drei Kreuzlegern MultiStack (beschickbar ab beiden Transporteuren), LineMaster-Steuerung inkl. Druck und Auflegen der Deckblätter, Folierung und Kreuzumreifung, Integration in bestehenden Paketabtransport. |
| Wann | Oktober 2012 |
| USP | Bewiesene herausragende Leistung und Verfügbarkeit des Systems, überzeugende Qualität der Ferag-Technologie, Flexibilität und Kompatibilität für künftige Erweiterungen, langjährige intensive Beziehung zwischen Times of India und Ferag, starkes Vertrauen des Kunden in Ferag und in die lokale Serviceorganisation in Indien. |
14.07.2012
Northern Territory News, Darwin
| EasySert inserting on the way |
| Wer | Northern Territory News, Darwin |
| Wo | Australien, Darwin |
| Was | EasySert mit online Anbindung und FlyStream für 4 Einsteckprodukte ergänzt mit 2 vorhandenen MultiStack von Nationwide News Print Centre Chullora. |
| Wann | Februar 2013 |
| USP | Raumsparendes kompakt Einstecksystem mit optimalstem Preis- / Leistungsverhältnis steigert die Effizienz und sichert den dezentralen Produktionsstandort im Norden Australiens. |
14.07.2012
Allgäuer Zeitung GmbH
| Neue Rotationsanbindung |  |
| Wer | Allgäuer Zeitung GmbH |
| Wo | Kempten, Deutschland |
| Was | Neue Rotationsanbindung mit zwei UTR-Fördersystemen und zwei MultiDisc-Wickelstationen |
| Wann | Januar 2013 |
| USP | Zuverlässige UTR-Hochleistungsfördertechnik, unabhängiger Wickelprozess auf MultiDisc mit parallelem Einstecken auf MultiSertDrum. |
05.07.2012
West Ferry Printers LTD
| MSD-H 2:1: Online-Einsteckprozess bei voller Druckleistung |  |
| Wer | West Ferry Printers LTD |
| Wo | Luton, England |
| Was | MSD-H 2:1-Hochleistungseinstecklinie, integriert in die Ferag-Weiterverarbeitungstechnik im neu erstellten Produktionszentrum in Luton |
| Wann | Mitte August 2012 |
| USP | Die Hochleistungseinstecklinie MDS-H 2:1 sichert den Online-Einsteckprozess bei voller Druckleistung. |
20.06.2012
Aschendorff Druck und Dienstleistungen GmbH & Co.
| Neue Paketherstellung mit MultiStack |  |
| Wer | Aschendorff Druck und Dienstleistungen GmbH & Co. KG |
| Wo | Münster, Deutschland |
| Was | Neue Technik für die Paketproduktion auf drei MSD-Einstecklinien mit SmartStrap-Kreuzumreifung und Kraftpapierzuführung |
| Wann | November, 2012 |
| USP | Die InoPack-Gruppen werden in einem zweiten Schritt, nach Installation des neuen Abtransportsystems PKT, durch MultiStack ersetzt, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. |
03.06.2012
Times Union
| Überzeugende Flexibilität der TTR-Fördertechnik |  |
| Wer | Times Union |
| Wo | Albany, USA |
| Was | Zwei TTR-Linien |
| Wann | Installationsbeginn Januar 2013 |
| USP | Neue 80 000er KBA Commander CL wird mit zwei TTR-Linien, die drei Kreuzleger ansteuern können, ausgerüstet. |
01.06.2012
The Miami Herald
| Vertrauensbeweis in bewährte Ferag-Technologie |  |
| Wer | The Miami Herald |
| Wo | Miami, USA |
| Was | Fünf TTR-Linien |
| Wann | Installationsbeginn Januar 2013 |
| USP | Nach dem Umzug in ein neues Produktionsgebäude werden dort erneut die bewährten Ferag TTR-Fördersysteme eingesetzt. |
28.05.2012
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V., Barneveld
| Höchste Zuverlässigkeit ist entscheidend |  |
| Wer | Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf B.V., Barneveld |
| Wo | Barneveld, Holland |
| Was | UTR-Fördertechnik mit drei MultiStack-Verpackungslinien im Anschluss an eine neue KBA Commander. Programmierte Paketproduktion und Online-Deckblattdruck mit der Navigator-Steuerung. Stabilisierung der Pakete mit SmartStrap-Kreuzumreifung und Zuordnung an Verladerampe via PKT-Transportsystem. |
| Wann | Frühjahr 2013 |
| USP | Höchstmass an Zuverlässigkeit und beste Auslieferungsqualität für die Druckauftraggeber haben überzeugt. |
17.05.2012
Theodor Körner GmbH & Co. KG
| Körner Druck ordert UniDrum |  |
| Wer | Theodor Körner GmbH & Co. KG |
| Wo | Sindelfingen, Deutschland |
| Was | Sammelheftlinie mit UniDrum 350 und SNT-50, PreTronic CV, QualityEye |
| Wann | Sommer 2012 |
| USP | Wenn in der Weiterverarbeitung Höchstleistungen gefordert sind, funktioniert das nur über das rotative Prinzip von Ferag. Die überzeugenden Nettoleistungen auf einer kürzlich installierten EasySert-Linie haben den Entscheid zugunsten des UniDrum-Systems begünstigt. |
27.04.2012
Dainik Bhaskar Group
| Erste Ferag-Linie für Dainik Bhaskar Group |  |
| Wer | Dainik Bhaskar Group |
| Wo | Indore, Indien |
| Was | Universaltransporteur UTR mit Hochleistungs-Paketkreuzlegern MultiStack |
| Wann | August 2012 |
| USP | Herausragende Leistung und Verfügbarkeit des Systems, überzeugende Qualität und Technologie der Anlage, starkes Vertrauen des Kunden in das Unternehmen Ferag und in die lokale Serviceorganisation in Indien |
27.04.2012
Coldset Printing Partners
| Teilerneuerung bei Coldset Printing Partners in Beringen |  |
| Wer | Coldset Printing Partners |
| Wo | Beringen, Belgien |
| Was | Zweite MultiSertDrum der Baureihe MSD-M als Ersatz für eine Einstecktrommel ETR, mit zwei Lagentaktern und einem neuen Hilfstransporteur UTR |
| Wann | Juni 2012 |
| USP | Die neue MultiSertDrum ermöglicht eine Produktionssteigerung vor allem für die Wochenendausgaben. Das Konzept dieser Linie berücksichtigt die spätere Integration von Zusatzfunktionen für die Produktverarbeitung |
25.04.2012
Eco Print Center
| Leistungssteigerung bei Eco Print Center in Lokeren |  |
| Wer | Eco Print Center |
| Wo | Lokeren, Belgien |
| Was | Erweiterung der Anlage mit zusätzlichen Lagentaktern an vier Einstecklinien mit MultiSertDrum, sowie zwei Paketkreuzleger MultiStack. |
| Wann | Dezember 2011 |
| USP | Die Konfigurationserweiterung ermöglicht die Zusammenstellung umfangreicher Zeitungen mit zusätzlichen Beilagen für die Wochenendproduktion. |
16.04.2012
CTP Caxton
| Imposanter MultiStack-Auftrag aus Südafrika |  |
| Wer | CTP Caxton |
| Wo | Johannesburg, Südafrika |
| Was | 17 Kreuzleger MultiStack |
| Wann | Installationsbeginn im Mai 2012 |
| USP | Workflow-Optimierung phasenweise Integration, Sicherstellung der laufenden Produktion während den Montagearbeiten |
09.02.2012
Prinovis Ltd. & Co. KG (Betrieb Nürnberg)
| Viertes UniDrum-System für Prinovis Unternehmensgruppe |  |
| Wer | Prinovis Ltd. & Co. KG (Betrieb Nürnberg) |
| Wo | Nürnberg, Deutschland |
| Was | UniDrum UDR-350 mit PreTronic und QualityEye, Schneidtrommel SNT-50, EasySert-Einstecklinie |
| Wann | Juni 2012 |
| USP | Die hohen Nettoleistungen der rotativen Sammelheft-, Schneid- und Einstecktechnik erlauben es, bei tiefsten Stückkosten zu produzieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. |
20.01.2012
Benham Goodhead Print Limited
| Zweite Unidrum für Benham Goodhead |  |
| Wer | Benham Goodhead Print Limited |
| Wo | Bicester, England |
| Was | Unidrum UDR, Schneidtrommel SNT-50, Splittrim, ESR |
| Wann | Dezember 2011 |
| USP | Die hohen Nettoleistungen bei Tabloid Produkten sowie die Produktion von Doppelnutzen bis zu 60'000Exp/h zeigen die hohe Flexibilität dieser Anlage. PreTronic erlaubt das Umstellen der Formate in kürzester Zeit. Dies waren die massgebenden Punkte für die hohe Wirtschaftlichkeit für den Kunden. |